Èdè Pengo jẹ́ èdè South-Central Dravidian tí wọ́n ń sọ ní ìpínlẹ̀ Odisha ní ìlà oòrùn India. Ó jẹ́ ti ẹbí South-Central Dravidian àti pé ó ní àfihàn agglutinative pẹ̀lú ìfọwọ́sowọpọ̀ àsọ̀rọ̀ tó nira. Àwọn àjọ àwọn ẹgbẹ́ adúgbò lo máa ń lò é fún ìbánisọ̀rọ̀ ojoojúmọ́, Pengo sì ṣì jẹ́ èdè ẹnu pátápátá pẹ̀lú iwe àkọsílẹ̀ díẹ̀. Àwọn ìsapá láti kọ́wé àti pa èdè Pengo mọ́ jẹ́ fún ìwádìí èdè àti iṣẹ́ ajọṣepọ̀ àdúgbò.
| 🌐 Kóòdù ISO: | peg / peg |
| 🧬 Ẹbí Èdè: | Ẹ̀dá Dravídíà |
| ✍️ Ẹ̀rọ Kíkó: | Látìn (tí kò jẹ́ ọ́fíìsì) |
| 🔤 Iwọn Àkọ́ọ́lẹ̀: | 26 |
| 📍 Wọ́n ń sọ ní: | |
| 🗣️ Àwọn Ọ̀rọ̀ Tí Àwọn Ọmọ Èdè Ní Bí: | 0.03 million |
| 🌎 Àwọn ẹni tó ń sọ gbogbo rẹ̀: | 0.03 million |
| 📚 Àwọn àpilẹ̀kọ Wikipedia: | 1 |
| 🏛️ Èdè Àṣẹ́pọ̀ Àpapọ̀ UN: | — |
| 📖 Ìgbà Ìtàn-àròsọ: | 0.5 ọgọ́rùn-ọdún |
| 👨🎓 Àwọn ẹ̀kọ́ èdè: | 0.01 million |
| 🗺️ Agbègbè tí ó ń ṣàkóso: | Ìlú India (Odisha) |
| 🔠 Ní ìtumọ̀ rẹ̀ sí àfihàn ohun | — |
| 🧩 Àwọn ìkọ̀kọ̀ ẹ̀dá ìṣàpẹẹrẹ: | 3 |
| 🎵 Èdá tó ni ìlànà ohun tó yàtọ̀: | — |
| 👩🎤 Ìtànjẹ òrùka ẹ̀dá: | Kò sí |
| 🔡 Ìpẹ̀yà ìpọ̀ọ̀rọ̀ àràọtúnjú: | 2.5 àkójọpọ̀ ohùn |
| 🔤 Ìṣòro ìbáṣepọ̀ àwọn àrà-èdè ọ̀rọ̀-ìṣe: | Àárínà |
| 🧩 Ìwọ̀n Ìdíyelé Scrabble (àárín) : | 8.2 |
| ⏳ Àkókò Ẹ̀kọ́ FSI: | 1100 |
| 📏 Ọ̀rọ̀ tó pọ̀jùlọ: | mokuluvini |
| 🤖 Ìmọ̀ Ẹ̀rọ ọlọ́gbọ́n Ẹlẹ́rọ wa: |
★★★★★
Ìkọ̀wé díẹ̀ tó wà; jẹ́ ẹnu pèlu àwọn ohun èdè tó kéré síi.
|
Forúkọsílẹ̀ fún ìwé ìròyìn wa kí o sì gba oṣù kan ti Pengo ní òfè!
O lè yọ kúrò ní ìforúkọsílẹ̀ nígbàkúùgbà. Kò sí ìfiranṣẹ̀ àìdára.
Dáwọ́ pọ̀ mọ́ àwọn olùtàájú wa àkọ́kọ́ 1,000 kí o sì rí àǹfààní ìwọlé ọdún mẹ́wàá sí gbogbo àwọn èdè ní owó 600 EUR pẹ̀lú.
Ìsanwó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Kò sí ìforúkọsílẹ̀. Kò sí owó ìkókó tó farapamọ́.
Rira rẹ n ṣe atilẹyin iṣẹ-ṣiṣe wa lati kọ eto ẹkọ ede to jẹ́ tuntun jù lọ.