Yipma ɛ̀ Papuan pɛrɛ Sepik táɡa tɔ́ bɛ́li Papua New Guinea. Ŋa tì sɛ́ verb àwɔ̀lɔ kɛ́ kàsìɛ́ kɔ̀noun kɛ̀ yígbà, sɛ́ Papuan pɛrɛ. Pɛrɛ kàhɔ́ já kɔ̀ ɡbɛ́yɔn kɔ̀ wà ɔlɔ́ɡɔ kásɛ̀ɡá.
| 🌐 ISO Kóódé: | byr / byr |
| 🧬 Wɔ́r táar: | Sepik |
| ✍️ Gàrà-sàbàré: | Latiin |
| 🔤 Nímbanyi màndà: | 20 |
| 📍 Ka nɔɔ ka: | |
| 🗣️ Ti yo kɛmɛ kɔ́ni: | 0.02 million |
| 🌎 Kurembi Takuta: | 0.02 million |
| 📚 Wikipedia melre: | 1 |
| 🏛️ Mèmu-UN Waràn Dúlú: | — |
| 📖 Tågan somɔr: | 0.2 abad-abad |
| 👨🎓 Tasɛdɛnɛma Tɔɔrɛ: | 0 million |
| 🗺️ Kati Gurma: | Papua New Guinea |
| 🔠 nùm kàwán mɛ̀ná | — |
| 🧩 Fàrò tìnɛrɛyɛŋɛ: | 2 |
| 🎵 Bahasa Tonal: | — |
| 👩🎤 Bokɔɔri na Kpɔri | Waŋga |
| 🔡 Average Word Length: | 1.8 1bʉʉrɛŋ |
| 🔤 Mè tègbàrɛ jɔɔrɛ yɔrɛdɛkpâ: | Sìbéga |
| 🧩 Skráblì mɔ̀rɔ (kɔ̂ɔbɛ): | 4.8 |
| ⏳ FSI kɔ̀nɔ nɛgɛnnen bɛra: | 1100 |
| 📏 Rugwâni rwecema: | namgar |
| 🤖 An Kirya AI |
★★★★★
Sıwtı mınıdı gədə ãçawa.
|
Ngɔɔrpari adere la buuka gɔɔya da buda ti yipma kpanto!
Thatɩ́mbí ná dàlʉntɛ tɔ́rɔ́ mù. É nɛ́ tándi.
Bà fɔlɔ kà tì nɔgɔna 1,000 fɔlɔw bɛ ni sàbà 10 kán bì kàn tìlu kɔnɛ fɔlɔ fɛɛrɛn kà 600 EUR.
mɔ́ŋ kɔ́m mbu, ɓia ti siŋgu. ɓia ti lɔɔti ɓe fu.
Yenitleyi maati jani sogu sisidi si siti langgare di.