Ngaju bụ asụsụ Austronesian a na-asụ na Central Kalimantan, Indonesia. Ọ na-eji akwụkwọ Latin dee ya ma nwee ụdị aha na okwu Austronesian dị iche iche na akara nke ikpe na-adịghị ukwuu. A na-eji asụsụ a eme ihe kwa ụbọchị na akụkọ ọnụ ọdịnala. Ịchekwa ya ka na-aga n'ihu site na mmụta obodo na nnyocha asụsụ.
| 🌐 Koodu ISO: | nij / nij |
| 🧬 Ezinụlọ Asụsụ: | Austronesian |
| ✍️ Ụdị edemede: | Alfabet Latin |
| 🔤 Nchekwa nke mkpụrụedemede: | 26 |
| 📍 A na-asụ na: | Indonesia |
| 🗣️ Ịsụ asụsụ ndị bụ ndị nna nna ha: | 0.1 million |
| 🌎 Ndị na-ekwu ọnụ ọgụgụ niile: | 0.1 million |
| 📚 Nkọwa Wikipedia: | 2 |
| 🏛️ Asụsụ Eze Mba UN: | — |
| 📖 Afọ Akwụkwọ Omenala: | 0.5 narị afọ |
| 👨🎓 Ndị na-amụta asụsụ: | 0.01 million |
| 🗺️ Mpaghara kacha baa uru: | Indonesia |
| 🔠 Nwere Nsụgharị Okwu: | — |
| 🧩 Ụdị ihe eji ede okwu: | 0 |
| 🎵 Asụsụ Tonal: | — |
| 👩🎤 Ọmụmụ okwu dịka nwoke ma ọ bụ nwanyị: | none |
| 🔡 Ogologo okwu nkezi: | 2 ụda okwu |
| 🔤 M mgbagwoju anya nke mmepụta okwu: | dị ala |
| 🧩 Ntụle Nsonaazụ Scrabble (nkezi): | 6.5 |
| ⏳ Oge Mmụmụ FSI: | 900 |
| 📏 Okwu Kasị Elu: | ngajubang |
| 🤖 Ihe ọmụma AI anyị: |
★★★★★
Mmekọrịta dị mfe na usoro mkpụrụokwu.
|
Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ anyị wee nweta ọnwa 1 nke Ngaju n'efu!
Ị nwere ike ịhapụ aha gị oge ọ bụla. Enweghị ozi spam.
Jikọọ ndị na-akwado anyị mbụ 1,000 ma nweta afọ 10 nke nnweta asụsụ niile maka naanị 600 EUR.
Ịkwụ ụgwọ otu ugboro. Enweghị nbinye akwụkwọ. Enweghị ụgwọ ezoro ezo.
Ịzụrụ gị na-akwado ọrụ anyị iwulite usoro mmụta asụsụ kachasị ọhụrụ.