Kangri bụ asụsụ Indo-Aryan a na-asụ na steeti Himachal Pradesh nke dị na ugwu India. Ọ nwere mgbagwoju anya n'ụdị ọrụ mgbọrọgwụ na usoro ikpe aha nke a na-ahụkarị n'asụsụ Indo-Aryan. Kangri na-eji mkpụrụ edemede Devanagari ma bụrụ asụsụ omenala dị mkpa n'ógbè ya nwere akwụkwọ na mgbasa ozi na-aga n'ihu na-eto.
| 🌐 Koodu ISO: | xnr / xnr |
| 🧬 Ezinụlọ Asụsụ: | Indo-Aryan |
| ✍️ Ụdị edemede: | Devanagari |
| 🔤 Nchekwa nke mkpụrụedemede: | 46 |
| 📍 A na-asụ na: | |
| 🗣️ Ịsụ asụsụ ndị bụ ndị nna nna ha: | 1 million |
| 🌎 Ndị na-ekwu ọnụ ọgụgụ niile: | 1 million |
| 📚 Nkọwa Wikipedia: | 7 |
| 🏛️ Asụsụ Eze Mba UN: | — |
| 📖 Afọ Akwụkwọ Omenala: | 2 narị afọ |
| 👨🎓 Ndị na-amụta asụsụ: | 0.1 million |
| 🗺️ Mpaghara kacha baa uru: | Ugwu India (Himachal Pradesh) |
| 🔠 Nwere Nsụgharị Okwu: | — |
| 🧩 Ụdị ihe eji ede okwu: | 7 |
| 🎵 Asụsụ Tonal: | — |
| 👩🎤 Ọmụmụ okwu dịka nwoke ma ọ bụ nwanyị: | Masculine/Feminine |
| 🔡 Ogologo okwu nkezi: | 2.7 ụda okwu |
| 🔤 M mgbagwoju anya nke mmepụta okwu: | Siri ike |
| 🧩 Ntụle Nsonaazụ Scrabble (nkezi): | 3.1 |
| ⏳ Oge Mmụmụ FSI: | 1200 |
| 📏 Okwu Kasị Elu: | kangruikamelich |
| 🤖 Ihe ọmụma AI anyị: |
★★★★★
Nwere obere akụ na data nwere ụfọdụ nnyocha agụmakwụkwọ dị.
|
Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ anyị wee nweta ọnwa 1 nke Kangri n'efu!
Ị nwere ike ịhapụ aha gị oge ọ bụla. Enweghị ozi spam.
Jikọọ ndị na-akwado anyị mbụ 1,000 ma nweta afọ 10 nke nnweta asụsụ niile maka naanị 600 EUR.
Ịkwụ ụgwọ otu ugboro. Enweghị nbinye akwụkwọ. Enweghị ụgwọ ezoro ezo.
Ịzụrụ gị na-akwado ọrụ anyị iwulite usoro mmụta asụsụ kachasị ọhụrụ.